Alkolsüz icecekler/ Alkoholfreie Getränke
| ||||
181./182. | Adelholzener |
| ||
182. | Orangina |
| ||
183. | Red Bull |
| ||
| ||||
184./185. | Stilles Wasser |
| ||
186./187. | Bonaqa |
| ||
188./189. | Fanta |
| ||
190./191. | Coca Cola |
| ||
192./193. | Coca Cola light |
| ||
194./195. | Spezi |
| ||
196./197. | Sprite |
| ||
198./199. | Ayran |
| ||
200./201. | Apfelsaftschorle |
| ||
202./203. | Apfelsaft |
| ||
204./205. | Orangensaft |
| ||
206./207. | Aprikosennektar |
| ||
208./209. | Maracujanektar |
| ||
210./211. | Birnensaft |
| ||
212./213. | Kirschnektar |
| ||
214./215. | Tomatensaft |
| ||
216./217. | Ananassaft |
| ||
218./219. | Bananennektar |
| ||
220./221. | Kiba-Banane/Kirsch |
| ||
222./223. | Lemon Soda |
| ||
224./225. | Ginger Ale |
| ||
226./227. | Bitter Lemon |
| ||
228./229. | Tonic Water |
| ||
